0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 20 февраля в Дямпе
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | ЗЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | ЗЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | ЗЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | ЗЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -22° | З2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | ЗЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | ЗЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | ЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | ЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -28° | З3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | З3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | З2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | З2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | ЗСЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -24° | ЗСЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -26° | ЗСЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | З3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -27° | ЗСЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -33° | ЮЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | ЮЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | ЮЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | ЗЮЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -18° | ЗЮЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -16° | ЗЮЗ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -16° | ЗЮЗ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -16° | ЗЮЗ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -16° | ЗЮЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | ЗСЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | ЗСЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | З1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | З2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -23° | ЗСЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -20° | З2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | ЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | ЗЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -26° | ЗЮЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -32° | ЗЮЗ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | ЗЮЗ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -33° | ЗЮЗ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | ЮЗ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -30° | ЮЗ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -28° | ЮЗ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -34° | Ю1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -36° | ЮЮЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -36° | ЮЮЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -23° | ЮЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | ЮЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | ЮЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | ЮЮЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -16° | ЮЮЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | ЮЮЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | Ю3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -15° | ЮЮЗ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -15° | ЮЮЗ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -17° | ВСВ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | СВ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | ССВ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | С1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -21° | СЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | СЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | ЗСЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -24° | ЗЮЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -24° | ЮЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -32° | СЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | ЗСЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | ЗСЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | ЗСЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -29° | ЗСЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -28° | ЗСЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -29° | ЗСЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -31° | ЗСЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | ЗСЗ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -20° | ЮЮЗ3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -18° | ЮЮЗ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -18° | ЮЗ3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | З3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -19° | З3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | З2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -24° | З2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | ЗСЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -29° | ЗСЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -25° | ЗСЗ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -25° | ЗСЗ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -25° | ЗСЗ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | ЗСЗ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | ЗСЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | ЗСЗ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -29° | ЗСЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -36° | СЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -41° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | ССВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -31° | ССВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | ССВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -31° | ССВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | С1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -27° | С1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -34° | С2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -35° | ССВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -39° | С1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -27° | ЮВ5 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | ЮВ4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | ЮЮВ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -21° | ЮЗ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -21° | ЮЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | ЮЮЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -24° | ЮЮЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | ЮЮЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | ЮЗ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | ЮЗ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | ЮЗ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | ЮЗ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | ЮЗ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -23° | ЗЮЗ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -21° | З3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | З2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | З2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -27° | ЗСЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | З3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | З3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | ЗЮЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -31° | ЗЮЗ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -30° | ЗЮЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -27° | З2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | З2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | ЗЮЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -30° | ЗЮЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -29° | ЗЮЗ3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | ЮЗ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | ЗЮЗ3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | ЗЮЗ3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | ЗЮЗ4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -20° | ЗЮЗ4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | З3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | ЗСЗ3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | ЗСЗ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Дямпе за 20 февраля.